/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fn%2Fs%2Fm%2Ftemp-hlplwiyqlpjihzcencvq%2F6o78i2%2Fhuis6.jpg)
Verhuur per week inclusief eindschoonmaak (wisseldag vrijdag).
Rest van de periodes/tarieven vind u ook op Micazu.nl en via die site is het ook makkelijk om te boeken.
Voor overige vragen kunt u ons uiteraard ook bellen of een berichtje sturen: 06-39294429
Datum | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
26-06-2020 tot 03-07-2020 | € 750,- | ❌ |
03-07-2020 tot 06-07-2020 | € 400,- LM weekend | ❌ |
06-07-2020 tot 10-07-2020 Midweek | € 450,- | ❌ Bezet |
10-07-2020 tot 17-07-2020 | € 695,- LM | ❌ Bezet |
17-07-2020 tot 24-07-2020 | € 1050,- | ❌ Bezet |
24-07-2020 tot 31-07-2020 Bouwvak | € 1050,- | ❌ Bezet |
31-07-2020 tot 07-08-2020 Bouwvak | € 1050,- | ❌ Bezet |
07-08-2020 tot 14-08-2020 Bouwvak | € 1050,- | ❌ Bezet |
14-08-2020 tot 21-08-2020 Bouwvak | € 1050,- | ❌ Bezet |
21-08-2020 tot 28-08-2020 | € 950,- | ❌ Bezet |
28-08-2020 tot 04-09-2020 | € 850,- | ❌ Bezet |
04-09-2020 tot 11-09-2020 | € 850,- | ❌ Bezet |
11-09-2020 tot 18-09-2020 | € 750,- | ❌ Bezet |
18-09-2020 tot 25-09-2020 | LM € 625,- | ❌ Bezet |
25-09-2020 tot 02-10-2018 | € 750,- | ❌ Bezet |
02-10-2020 tot 09-10-2020 | € 700,- LM | ❌ Bezet |
09-10-2020 tot 16-10-2020 Herfstvakantie | € 850,- LM | ❌Bezet |
16-10-2020 tot 23-10-2020 Herfstvakantie | € 850,- | ❌Bezet |
23-10-2020 tot 30-10-2020 | € 750,- | ❌Bezet |
30-10-2020 tot 06-11-2020 | € 700,- LM | ❌Bezet |
06-11-2020 tot 13-11-2020 | € 450,- LM | ❌ Bezet |
13-11-2020 tot 20-11-2020 | € 450,- | ❌ Bezet |
23-11-2020 tot 27-11-2020 midweek | € 350,- | ❌ Bezet |
27-11-2020 tot 04-12-2020 | € 395,- | ❌ Bezet |
04-12-2020 tot 11-12-2020 | € 425,- | ❌ Bezet |
14-12-2020 tot 18-12-2020 midweek | € 425,- | ❌ Bezet |
18-12-2020 tot 21-12-2020 Weekend voor kerst | € 425,- | ❌ Bezet |
21-12-2020 tot 28-12-2020 Kerst | € 950,- | ❌Bezet |
28-12-2020 tot 04-01-2021 Oud en Nieuw | € 950,- | ❌Bezet |
04-01-2020 tot 08-01-2021 midweek | € 450,- | ❌ |
08-01-2020 tot 15-01-2021 | € 550,- | ❌ |
15-01-2021 tot 22-01-2021 | € 395,- | ❌ |
22-01-2021 tot 29-01-2021 | € 395,- | |
29-01-2021 tot 05-02-2021 | € 550,- | |
05-02-2021 tot 12-02-2021 | € 650,- | |
12-02-2021 tot 19-2-2020 Voorjaarsvakantie | € 850,- | |
19-02-2021 tot 26-02-2021 Voorjaarsvakantie | € 850,- | ❌ Bezet |
26-02-2021 tot 05-03-2021 | € 650,- | |
05-03-2021 tot 12-03-2021 | € 750,- | |
12-03-2021 tot 19-03-2021 | € 750,- | |
19-03-2021 tot 26-03-2021 | € 750,- | |
26-03-2021 tot 02-04-2021 | € 750,- | |
02-04-2021 tot 09-04-2021 Pasen | € 950,- | |
09-04-2021 tot 16-04-2021 | € 750,- | |
16-04-2021 tot 23-04-2021 | € 750,- | |
23-04-2021 tot 30-04-2021 Koningsdag | € 750,- | |
30-04-2021 tot 07-05-2021 Meivakantie | € 950,- | |
07-05-2021 tot 14-05-2021 Hemelvaart | € 950,- | |
14-05-2021 tot 21-05-2021 | € 850,- | |
21-05-2021 tot 28-05-2021 Pinksteren | € 950,- | |
28-05-2021 tot 04-06-2021 | € 950,- | |
04-06-2021 tot 11-06-2021 | € 800,- | ❌ Bezet |
11-06-2021 tot 18-06-2021 | € 800,- | |
18-06-2021 tot 25-06-2021 | € 800,- | |
25-06-2021 tot 02-07-2021 | € 800,- | |
02-07-2021 tot 09-07-2021 | € 800,- | |
09-07-2021 tot 16-07-2021 | € 950,- | ❌ Bezet |
16-07-2021 tot 23-07-2021 | € 1050,- | |
23-07-2021 tot 30-07-2021 Bouwvak | € 1250,- | |
30-07-2021 tot 06-08-2021 Bouwvak | € 1250,- | |
06-08-2021 tot 13-08-2021 Bouwvak | € 1450,- | |
13-08-2021 tot 20-08-2021 Bouwvak | € 1250,- | |
20-08-2021 tot 27-08-2021 Bouwvak | € 1150,- | |
27-08-2021 tot 03-09-2021 | € 1050,- | |
03-09-2021 tot 10-09-2021 | € 950,- | |
10-09-2021 tot 17-09-2021 | € 850,- | |
17-09-2021 tot 24-09-2021 | € 850,- | |
24-09-2021 tot 01-10-2021 | € 750,- | |
01-10-2021 tot 08-10-2021 | € 750,- | |
08-10-2021 tot 15-10-2021 | €750,- | |
15-10-2021 tot 22-10-2021 Herfstvakantie | € 850,- | |
22-10-2021 tot 29-10-2021 Herfstvakantie | € 850,- | |
29-10-2021 tot 05-11-2021 | € 750,- | |
05-11-2021 tot 12-11-2021 | € 750,- | |
12-11-2021 tot 19-11-2021 | € 750,- | |
19-11-2021 tot 26-11-2021 | € 750,- | |
26-11-2021 tot 03-12-2021 | € 750,- | |
03-12-2021 tot 10-12-2021 | € 750,- | |
10-12-2021 tot 17-12-2021 | € 750,- | |
17-12-2020 tot 20-12-2020 Midweek | € 450,- | |
20-12-2021 tot 27-12-2021 Kerst | € 1050,- | |
27-12-2021 tot 03-01-2021 Oud en nieuw | € 1050,- |
Prijzen zijn exclusief;
Borg:
€ 100,-
Eenmalige reservering/administratiekosten
€ 15,-
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 4 jaar
€ 1,-
Bedlinnen p.p.
€ 7,50
Badhanddoeken dient u zelf mee te brengen
Geen honden toegestaan
Eindschoonmaak is inclusief en er zijn theedoeken en schoonmaakartikelen aanwezig
Aankomsttijd vanaf 14:00 en vertrektijd uiterlijk 11:00